攝像機(jī)分辨率測試卡YE0140用于評(píng)估電影攝影機(jī)的分辨率。 它由7個(gè)西門子星和8個(gè)分辨率圖案組成。
將攝像機(jī)分辨率測試卡設(shè)置在焦距的x倍到透鏡中心的距離處。 焦距的x倍對應(yīng)于縮小比例。 下表顯示縮小比例25,50,100,200,400和800.分辨率以線對/ mm表示,實(shí)際上對于標(biāo)記為C至K的每個(gè)字段。
lp / mm 縮小比例 | ||||||
field | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
C | 59.1 | 118.2 | 236.4 | 472.8 | 945.6 | 1891.2 |
D | 41.8 | 83.6 | 167.2 | 334.4 | 668.8 | 1337.6 |
E | 29.6 | 59.1 | 118.2 | 236.4 | 472.8 | 045.6 |
F | 20.9 | 41.8 | 83.6 | 167.2 | 334.4 | 668.8 |
G | 14.8 | 29.6 | 59.1 | 118.2 | 236.4 | 472.8 |
H | 10.5 | 20.9 | 41.8 | 83.6 | 167.2 | 334.4 |
I | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 59.1 | 118.2 | 236.4 |
J | 5.2 | 10.5 | 20.9 | 41.8 | 83.6 | 167.2 |
K | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 59.1 | 118.2 |
也可以定制攝像機(jī)分辨率測試圖卡
電話:400-888-5135
傳真:0755-26078633
郵箱:3nh@3nh.com