測試項目 | 推薦型號 | 品牌 | 測試方案作用目的及備注 |
對色燈箱 | T90-7影像對色燈箱 | 3nh | 反射類標準光源箱特點:可選色溫D75、D65、D50、TL84、U30、A、F等拍攝,照射面積相對較大,可以實現(xiàn)多種色溫條件下的照度可調(diào)節(jié)。 |
高動態(tài)燈箱 | T259000 | 3nh | 1、均勻度>90%。2色溫可調(diào)范圍:2300-9000K。3、照度調(diào)節(jié)范圍:0-120000Lux。 |
分辨率 | ISO12233解析度卡 | Sine Image | 目前解析度的測試方法很多,主流的是通過契型線和MTF函數(shù)。特別說明對于遠距離測試分辨率的情況需要左右打補光燈。 |
色彩還原 | 24色卡 | Sine Image | 測試卡在不同的環(huán)境下使用相應(yīng)的白平衡模式拍攝進行比較,一方面可以觀察機型對各種色彩的還原情況,另外可以觀察它們的白平衡準確度。 |
灰階響應(yīng) | Q14灰階卡 | Sine Image | Q-14/色階卡與灰階卡尺寸:7.6*35.5cm/共2張規(guī)格:色階-17個標準色/灰從白到黑共20個階調(diào)。 |
畸變測試 | 畸變卡 | Sine Image | 用于檢查攝像頭的幾何失真及分辨率 |
動態(tài)范圍 | ISO14524 | Sine Image | 檢測動態(tài)范圍,信噪比。 |
均勻性 | 白平衡卡 | Sine Image | 可以用于測試亮度和顏色的均勻性。 |
燈箱標配光源燈管規(guī)格參數(shù)
?
?
燈管型號 |
數(shù)量 |
規(guī)格參數(shù) |
LED燈管1 ?3nh TruD65 |
2支 |
功率15W,CC 6500±200K,Ra95 |
LED燈管2 ?3nh TruA |
2支 |
功率15W,CCT2850±200K,Ra96 |
LED燈管3 ?3nh TruD50 |
2支 |
功率15W,CCT5000±200K,Ra95 |
LED燈管4 ?3nh TruUV |
2支 |
功率15W,波長360-390nm |
熒光燈管1 ?PHILIPS F30T12/30U/RS |
2支 |
功率30W,CCT3000±200K,Ra80 |
熒光燈管2 ?PHILIPS TL-D30W/840 |
2支 |
功率30W,CCT4000±200K,Ra85 |
熒光燈管3 ?GE F25T8 SPX35 ECO |
2支 |
功率25W,CCT3500±200K,Ra85
?
|
T259000高照度/可調(diào)色溫透射式燈箱特點
1.?透射面均勻度>90% 。
2.?色溫可調(diào),色溫可調(diào)范圍:2300K--9000K
3.?照度可調(diào),調(diào)光范圍:0—120000Lux,調(diào)光分高照度調(diào)光檔和低照度調(diào)光檔。其中,低照度調(diào)光檔包含粗、細兩個調(diào)光旋鈕,調(diào)光更加精準。
4.?光色穩(wěn)定,無頻閃,壽命10000小時以上。
電話:400-888-5135
傳真:0755-26078633
郵箱:3nh@3nh.com